FS22 Zetor XXXX v1.0.6.9
FS22 Zetor XXXX v1.0.6.9
Wersja 1.0.0.0:
Nie chce mi się pisać ale jest na LS Portal w modzie „Zetor XX11”.
Wyczyść log!
Wersja 1.0.6.9:
Modele/silniki:
Zetor 5211 – Cena: 20 000 € | HP:51 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 3320 – Cena: 22 000 € | HP:51 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 5245 – Cena: 24 000 € | HP:51 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 3340 – Cena: 26 000 € | HP:51 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 6211 – Cena: 26 000 € | HP:59 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 4320 – Cena: 28 000 € | HP:59 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 6245 – Cena: 30 000 € | HP:59 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 4340 – Cena: 32 000 € | HP:59 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 7211 – Cena: 29 500 € | HP:66 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 5320 – Cena: 31 500 € | HP:66 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 7245 – Cena: 33 500 € | HP:66 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 5340 – Cena: 35 500 € | HP:66 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 7711 – Cena: 31 500 € | HP:73 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 6320 – Cena: 33 500 € | HP:73 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 7745 – Cena: 37 500 € | HP:73 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 6340 – Cena: 39 500 € | HP:73 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 7711 Turbo – Cena: 31 500 € | HP:80 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 7320 – Cena: 33 500 € | HP:80 | Prędkość: 32 km/godz
Zetor 7745 Turbo – Cena: 35 500 € | HP:80 | Prędkość: 30 km/godz
Zetor 7340 – Cena: 37 500 € | HP:80 | Prędkość: 32 km/godz
Konfiguracje:
Koła
Przedni hydrauliczny
Konsola ładowarki
Obciążenia Opony/Przód
Naklejki
Silnik
Przedni błotnik i itp.
Obraz:
Kolor
Dach
Skóra w kabinie
Felgi
Co tu jest:
Skrzynia biegów
Prosty układ scalony
Animacje (np. pedał sprzęgła)
Rejestracja
Rolnik410, farmerls, Karas, ZetiMaxx, Hirszu, Qesh, QStacjonarny