FS22 Mapa USA Plus v1.3
FS22 Mapa USA Plus v1.3
Duże pola Plus nowe typy wypełnień i produkcja.
Zmieniono farmę początkową, usunięto pola, aby umożliwić umieszczenie przedmiotów do umieszczenia, pompę ropy naftowej i inne wyzwalacze.
Sucha kukurydza bezwodna propan ropy naftowej.
Rozmiary pól
Pole 1 (field01) : 0,527 ha
Pole 2 (pole 02): 0,352 ha
Pole 3 (pole03): 0,293 ha
Pole 4 (pole04): 0,281 ha
Pole 5 (pole05): 0,285 ha
Pole 6 (pole 06): 0,482 ha
Pole 7 (field07) : 0,909 ha
Pole 8 (field08): 1,821 ha
Pole 9 (field09) : 1,848 ha
Pole 10 (field10): 5.660 ha
Pole 11 (pole 11): 2,410 ha
Pole 12 (pole 12) : 0,984 ha
Pole 13 (pole 13): 0,206 ha
Pole 14 (pole 14): 0,213 ha
Pole 15 (pole 15): 0,246 ha
Pole 16 (pole 16): 0,246 ha
Pole 17 (pole 17): 0,266 ha
Pole 18 (pole 18): 1,235 ha
Pole 19 (pole 19) : 0,484 ha
Pole 20 (pole 20): 0,168 ha
Pole 21 (pole 21): 0,218 ha
Pole 22 (pole 22): 1,015 ha
Pole 23 (pole 23) : 0,667 ha
Pole 24 (pole24) : 0,658 ha
Pole 25 (pole 25) : 4,275 ha
Pole 26 (pole 26): 0,266 ha
Pole 27 (pole 27) : 0,731 ha
Pole 28 (pole 28): 1,103 ha
Pole 29 (pole 29): 1,014 ha
Pole 30 (pole 30) : 2,621 ha
Pole 31 (pole 31): 10,673 ha
Pole 32 (pole 32): 3,120 ha
Pole 33 (pole 33): 1,082 ha
Pole 34 (pole 34) : 0,909 ha
Pole 35 (pole 35) : 11,324 ha
Pole 36 (pole 36) : 6,315 ha
Pole 37 (pole 37) : 4,736 ha
Pole 38 (pole 38) : 0,866 ha
Pole 39 (pole 39) : 4,783 ha
Pole 40 (field40) : 2,757 ha
Pole 41 (pole 41) : 4,822 ha
Pole 42 (pole 42) : 8,565 ha
Pole 43 (pole 43) : 0,486 ha
Pole 44 (pole 44) : 0,491 ha
Pole 45 (pole 45) : 7,977 ha
Pole 46 (pole 46): 4,414 ha
Pole 47 (pole 47) : 8,020 ha
Pole 48 (pole 48): 6.002 ha
Pole 49 (pole 49) : 1,996 ha
Pole 50 (field 50): 8,901 ha
Parzival